Vodka Juniors
![]() | ![]() |
Datos del Equipo: |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Equipaciones: |
![]() | ![]() | ![]() |
Palmarés: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
14/15 | 14º | 32os | ||||
15/16 | 7º | 32os | ||||
16/17 | 4º | 16os | ||||
17/18 | 10º | 16os | ||||
18/19 | 14º | 4os | ||||
19/20 | 2º | 16os | ||||
20/21 | 7º | 4os | ||||
21/22 | Act. | Act. | ||||
Historia: |
![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() |
Datos del Equipo: |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Equipaciones: |
![]() | ![]() | ![]() |
Palmarés: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
14/15 | 14º | 32os | ||||
15/16 | 7º | 32os | ||||
16/17 | 4º | 16os | ||||
17/18 | 10º | 16os | ||||
18/19 | 14º | 4os | ||||
19/20 | 2º | 16os | ||||
20/21 | 7º | 4os | ||||
21/22 | Act. | Act. | ||||
Historia: |
![]() |
| ![]() |