Atlético Maetílico
![]() | ![]() |
Datos del Equipo: |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Equipaciones: |
![]() | ![]() | ![]() |
Palmarés: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
14/15 | 21º | 32os | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
16/17 | 10º | SFs | ||||
17/18 | 5º | 8os | ||||
18/19 | 20º | 32os | ||||
19/20 | 5º | 16os | ||||
20/21 | 2º | 16os | ||||
21/22 | Act. | Act. | ||||
Historia: |
![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() |
Datos del Equipo: |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Equipaciones: |
![]() | ![]() | ![]() |
Palmarés: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
14/15 | 21º | 32os | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
16/17 | 10º | SFs | ||||
17/18 | 5º | 8os | ||||
18/19 | 20º | 32os | ||||
19/20 | 5º | 16os | ||||
20/21 | 2º | 16os | ||||
21/22 | Act. | Act. | ||||
Historia: |
![]() |
| ![]() |