U.D. Capricho V.R.
![]() | ![]() |
Datos del Equipo: |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Equipaciones: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sala de Trofeos: |
Palmarés: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
13/14 | 1º | 8os | |||
14/15 | 3º | 8os | |||
15/16 | 4º | 8os | |||
16/17 | 4º | 16os | |||
17/18 | 6º | 16os | |||
18/19 | 8º | 16os | |||
19/20 | 16º | 16os | |||
20/21 | 1º | 8os | |||
21/22 | Act. | Act. | |||
Historia: |
![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() |
Datos del Equipo: |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Equipaciones: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sala de Trofeos: |
Palmarés: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
13/14 | 1º | 8os | |||
14/15 | 3º | 8os | |||
15/16 | 4º | 8os | |||
16/17 | 4º | 16os | |||
17/18 | 6º | 16os | |||
18/19 | 8º | 16os | |||
19/20 | 16º | 16os | |||
20/21 | 1º | 8os | |||
21/22 | Act. | Act. | |||
Historia: |
![]() |
| ![]() |