| PXS | 27-10 | MAG | ||
| DEL | 31-20 | TUS | ||
| HIE | 28-22 | TGN | ||
| DRA | 27-10 | CHB | ||
| VIR | 31-29 | MIS | ||
| SPA | 26-17 | VOD | ||
| RDM | 35-28 | INS | ||
| MSP | 30-14 | LIA |
| # | Eq | J | G | E | P | ± | Pt |
| 1º | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 2º | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 3º | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| 4º | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 5º | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 6º | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 7º | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 8º | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9º | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 10º | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 11º | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
| 12º | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
| 13º | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 |
| 14º | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 |
| 15º | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 |
| 16º | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 |




