![]() | Gravesen United F.C. |
Fecha límite para presentar alineación: viernes 10 de septiembre, 24:00h.
![]() | Gravesen United F.C. |
| | |||
| Remiro | POR | 8M | |
| Wass | DEF | 8M | |
| Germán Sánchez | DEF | 4M | |
| Clerc | DEF | 3M | |
| Pacha Espino | DEF | 3M | |
| Campaña | MED | 8M | |
| Arambarri | MED | 6M | |
| Luis Milla | MED | 6M | |
| Álex Fernández | MED | 4M | |
| Puado | ATA | 5M | |
| Sandro Ramírez | ATA | 5M | |
| 60M |
| | |||
| Remiro | POR | 8M | |
| Wass | DEF | 8M | |
| Germán Sánchez | DEF | 4M | |
| Clerc | DEF | 3M | |
| Pacha Espino | DEF | 3M | |
| Campaña | MED | 8M | |
| Álvaro García | MED | 3M | |
| Luis Milla | MED | 6M | |
| Álex Fernández | MED | 4M | |
| De Tomás | ATA | 7M | |
| Sandro Ramírez | ATA | 5M | |
| 59M |
| Remiro | POR | 8M | ||
| Wass | DEF | 8M | ||
| Germán Sánchez | DEF | 4M | ||
| Clerc | DEF | 3M | ||
| Pacha Espino | DEF | 3M | ||
| Álex Fernández | MED | 4M | ||
| Álvaro García | MED | 3M | ||
| Luis Milla | MED | 6M | ||
| Lamela | MED | 9M | ||
| De Tomás | ATA | 7M | ||
| Juanmi | ATA | 2M | ||
| 57M |
| Remiro | POR | 8M | ||
| Wass | DEF | 8M | ||
| Germán Sánchez | DEF | 4M | ||
| David García | DEF | 5M | ||
| Pacha Espino | DEF | 3M | ||
| Dani Rodríguez | MED | 4M | ||
| Álvaro García | MED | 3M | ||
| Luis Milla | MED | 6M | ||
| Lamela | MED | 9M | ||
| De Tomás | ATA | 7M | ||
| Juanmi | ATA | 2M | ||
| 59M |
| Remiro | POR | 8M | ||
| Cabrera | DEF | 4M | ||
| Germán Sánchez | DEF | 4M | ||
| David García | DEF | 5M | ||
| Pacha Espino | DEF | 3M | ||
| Dani Rodríguez | MED | 4M | ||
| Álvaro García | MED | 3M | ||
| Luis Milla | MED | 6M | ||
| Nabil Fekir | MED | 13M | ||
| De Tomás | ATA | 7M | ||
| Juanmi | ATA | 2M | ||
| 59M |