Tusker F.C.
![]() | ![]() |
Datos del Equipo: |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Equipaciones: |
![]() | ![]() | ![]() |
Palmarés: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
13/14 | 5º | 16os | |||
14/15 | 12º | 16os | |||
15/16 | 10º | 16os | |||
16/17 | 2º | 8os | |||
17/18 | 3º | 8os | |||
18/19 | 6º | 16os | |||
19/20 | 12º | 4os | |||
20/21 | 4º | 2º | |||
21/22 | Act. | Act. | |||
Historia: |
![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() |
Datos del Equipo: |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Equipaciones: |
![]() | ![]() | ![]() |
Palmarés: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
13/14 | 5º | 16os | |||
14/15 | 12º | 16os | |||
15/16 | 10º | 16os | |||
16/17 | 2º | 8os | |||
17/18 | 3º | 8os | |||
18/19 | 6º | 16os | |||
19/20 | 12º | 4os | |||
20/21 | 4º | 2º | |||
21/22 | Act. | Act. | |||
Historia: |
![]() |
| ![]() |